Star Wars Battlefront vai ser jogado sobre a supremacia de Endor devido a complexidade e rico uso de efeitos baseados em sombreador como os listados acima, especialmente incluída no mosaico terreno. O benchmark foi correu em Ultra predefinição com 2x MSAA habilitada. Testes foram feitos sobre o sistema a seguir:
Component | Selection |
---|---|
CPU | Intel Core i5-6600K |
Motherboard | ASRock Z170 Extreme 4 |
Power Supply | EVGA SuperNOVA 1300 G2 |
SDD | SanDisk Extreme II 120GB |
Storage Disk | Seagate 2TB |
Memory | 16GB Crucial Ballistix DDR4 2400/ DDR4 2666 |
Monitor | Dell P2715Q |
Video Cards | Sapphire R9 Fury Tri-X, Sapphire R9 Nano, ASUS R9 380X Strix, ASUS R9 290X DCII Gigabyte R7 370, NVIDIA GeForce Titan X Stock, EVGA GTX 970 ACX 2.0, EVGA GTX 960 (Single Fan) |
Operating System | Window 10 64-Bit |
Drivers | NVIDIA - 359.00 AMD - Crimson |
ell.
Nenhum comentário:
Postar um comentário